资讯分类
邗江主城区人行道增设工程项目监理中标候选人公示
- 分类:公告公示
- 发布时间:2023-07-11 15:27
详情
江苏省工程建设项目 中标候选人公示 编号:HJFFJSZ2023060010002 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,99905银河·(集团)有限公司的邗江主城区人行道增设工程项目监理的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将 中标候选人公示 如下: 1、中标候选人情况
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 扬州市建苑工程监理有限责任公司 | 扬州市建兴工程建设监理有限公司 | 扬州建达工程管理服务有限公司 | |
投标报价(元) | 78000.00 | 86800.00 | 84150.00 | |
项目负责人 | 季庆飞 | 谈家茁 | 王正龙 | |
暂估价(万元) | 工程 | |||
材料 | ||||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容 |
2、无效标名单及原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
1 | 南京兴华建筑设计研究院股份有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 国正工程咨询(江苏)有限责任公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 常州市新阳光工程咨询有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 扬州大学工程设计研究院有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 扬州市建兴工程建设监理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6 | 扬州市建卫工程建设监理有限责任公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
7 | 扬州市建苑工程监理有限责任公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
8 | 扬州市金泰建设监理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
9 | 扬州建达工程管理服务有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
10 | 江苏四正建设管理有限公司 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价 | 施工组织设计 | 综合标评审 | 其他评审 | 综合诚信分 | 得分 |
1 | 南京兴华建筑设计研究院股份有限公司 | 101800.00 | 84.37 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.50 | 90.87 |
2 | 国正工程咨询(江苏)有限责任公司 | 104600.00 | 83.39 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.50 | 89.89 |
3 | 常州市新阳光工程咨询有限公司 | 96582.85 | 86.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.50 | 92.70 |
4 | 扬州大学工程设计研究院有限公司 | 106000.00 | 82.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.50 | 89.40 |
5 | 扬州市建兴工程建设监理有限公司 | 86800.00 | 89.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.10 | 96.72 |
6 | 扬州市建卫工程建设监理有限责任公司 | 70000.00 | 86.33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.40 | 94.73 |
7 | 扬州市建苑工程监理有限责任公司 | 78000.00 | 88.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.54 | 96.74 |
8 | 扬州市金泰建设监理有限公司 | 77000.00 | 87.97 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.00 | 95.97 |
9 | 扬州建达工程管理服务有限公司 | 84150.00 | 89.63 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.54 | 96.17 |
10 | 江苏四正建设管理有限公司 | 82870.00 | 89.34 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.73 | 96.07 |
6、拟确定中标人:扬州市建苑工程监理有限责任公司 7、备注: 本评标结果公示期自2023-07-12起,至2023-07-14止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 招标人:99905银河·(集团)有限公司日期:2023-07-11
扫二维码用手机看